Beau potentiel pour cette 1930 individuelle en semi plain pied, bâtie sur 1774 m². Composée d'un salon, séjour, cuisine équipée, salle de bain, WC , 1 chambre et 1 bureau de 17m². À l'étage : dressing ou bureau à aménager et 2 grandes chambres. Garage 2 voitures, nombreuses dépendances, magnifique jardin, terrain constructible.
. Électricité, double vitrage récent.
À visiter sans tarder !!
. Électricité, double vitrage récent.
À visiter sans tarder !!
1.774 m²
150 m²
1
4
Adresse: | Ostricourt |
Référence: | LEF170 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | A la vente |
Superficie de la parcelle: | 1.774 m² |
Surface habitable: | 150 m² |
Type de constr.: | Brique |
Année de construction: | 1930 |
Année de rénovation: | 2010 |
Niveau: | 2 |
Etat général: | Normal |
Pièces: | 8 |
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Bureau: | 1 |
Salon: | 37 m², Salle de séjour double exposition |
Cuisine: | 8 m², Cuisine fermée, Avec électroménager |
Arrière-cuisine: | 14 m² |
Débarras: | oui |
Grenier: | 14 m² |
Cave: | 17 m² |
Véranda: | oui |
Terrasse: | oui |
Jardin: | 1.600 m² |
Jardin orientation : | Nord-est |
Jardin qualité: | Bien aménagé |
Garage: | 1 (2 places) |
Garage Types: | Individuel en briques |
Parking: | 6 |
Châssis: | PVC |
Toit: | Toit mansarde |
Toiture: | Tuiles terre cuite |
Façade: | Brique |
Vitrage: | Double |
Electricité: | 2010 |
Chauffage : | Chaudière, Cheminée, Gaz |
Isolation: | Isolation du toit |
Section Cadastrale: | A, |
Numéros: | 104, |
Surface: | 17.740.000 m² |
DPE Valeur: |
157,00KWh/m²/an
DPE |
Classe énergétique: | D |
Emission CO2: |
36,00kg CO2/m²/an
GES chart |
Etiquette climat: | E |