Leforest - Belle maison individuelle au calme
Prix demandé4,29 % TTC inclus charge acquéreur
(210 000 € hors honoraires) Leforest
219000,00
Maison individuelle en retrait de rue, semi-plain pied, au rez-de-chaussée : entrée, grand séjour, cuisine, salle de bain, toilette, 1 chambre, 1 bureau. Au premier : 2 belles chambres, possibilité de salle de bain.
Sous-sol complet, jardin. À proximité des commerces, écoles et gare.
Sous-sol complet, jardin. À proximité des commerces, écoles et gare.
670 m²
113 m²
1
4
Adresse: | Leforest |
Référence: | LEF295 |
Prix demandé: | 219.000 € |
Type: | Maison |
Disponible: | A la vente |
Situation: | Centre village, Centre ville, Campagne, Proche d'une rue calme, Village |
Superficie de la parcelle: | 670 m² |
Surface habitable: | 113 m² |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Pièces: | 5 |
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | 30 m², Séjour |
Cuisine: | 10 m² |
Jardin: | 500 m² |
Jardin orientation : | Nord-ouest |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 1 (3 places) |
Garage Surface: | 83 m² |
Garage Types: | Sous-sol |
Équipement de garage: | Installations électriques |
Parking: | 1 |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Autoroute: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC |
Toit: | Toit mansarde |
Toiture: | Tuiles terre cuite |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double |
Chauffage : | Gaz, Electrique |
Section Cadastrale: | AM, |
Surface: | 670 m² |
DPE Valeur: |
305,00KWh/m²/an
DPE |
Classe énergétique: | E |
Emission CO2: |
55,00kg CO2/m²/an
GES chart |
Etiquette climat: | E |