Maison semi individuelle située dans un endroit calme et prisé de la commune de Leforest, comprenant au rez-de-chaussée : salon-séjour de 45 m² ouvert sur la cuisine équipée, buanderie, WC. À l'étage, vous y trouverez 4 chambres et une salle de bain.
Le coin verdoyant de cette habitation vous séduira ..... !
Le coin verdoyant de cette habitation vous séduira ..... !
287 m²
121 m²
1
4
Adresse: | Leforest |
Référence: | LEF218 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | A la vente |
Superficie de la parcelle: | 287 m² |
Surface habitable: | 121 m² |
Année de construction: | 1974 |
Niveau: | 2 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Pièces: | 7 |
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | 45 m² |
Cuisine: | 12 m², Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Jardin: | 218 m² |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 1 |
Garage Surface: | 19 m² |
Garage Types: | Accolé, en briques |
Parking: | 1 |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Autoroute: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC |
Toit: | Toit mansarde |
Façade: | Enduit |
Vitrage: | Double |
Chauffage : | Cheminée, Gaz |
DPE Valeur: |
122,00KWh/m²/an
DPE |
Classe énergétique: | C |
Emission CO2: |
28,00kg CO2/m²/an
GES chart |
Etiquette climat: | D |