En secteur résidentiel, semi-individuelle comprenant : hall d'entrée avec placards, salon/séjour ouvert sur cuisine équipée, véranda, buanderie. À l'étage : 4 chambres dont une avec dressing de 6 m², wc, salle de bain. Garage, terrasse et jardin.
237 m²
120 m²
1
4
Adresse: | Leforest |
Référence: | LEF158 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | A la vente |
Superficie de la parcelle: | 237 m² |
Surface habitable: | 120 m² |
Année de construction: | 1970 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Pièces: | 7 |
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | 25 m² |
Cuisine: | 11 m² |
Véranda: | 20 m² |
Jardin: | 177 m² |
Garage: | 1 (1 place) |
Parking: | 1 |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Autoroute: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Section Cadastrale: | AL, |
Numéros: | 594, |
Surface: | 2.370.000 m² |
DPE Valeur: |
210,00KWh/m²/an
DPE |
Classe énergétique: | D |
Emission CO2: |
49,00kg CO2/m²/an
GES chart |
Etiquette climat: | E |