LEFOREST - Maison plain pied bâtie sur 471m². Au RDC : hall, séjour ouvert sur une cuisine équipée, poêle à granulés, 4 chambres, pergola, jardin sans vis à vis. Prox : écoles, collège, gare, grands axes et commerces. Rare sur le secteur. Contactez La Hotte De L' Immobilier au 03 21 67 67 67 pour toutes vos transactions : ventes, achat de maisons, pavillons, appartements et terrains sur les secteurs de Leforest, Henin beaumont, Carvin , Moncheaux , Roost warendin , Evin malmaison, Raimbeaucourt , Auby, Courcelles les lens, Dourges, Noyelles godault, Oignies, Libercourt, Wahagnies, Courrières, Thumeries, Ostricourt, Râches, Flines lez raches, Faumont Coutiches, Mons en pévéle, La neuville, Pont à marcq, Mérignies, Attiches, Fretin, Bersée, Phalempin
471 m²
70 m²
1
4
Adresse: | Leforest |
Référence: | LEF094 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | A la vente |
Situation: | Campagne, Proche d'une rue passante, Village |
Superficie de la parcelle: | 471 m² |
Surface habitable: | 70 m² |
Année de construction: | 1983 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Pièces: | 5 |
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | 18 m² |
Cuisine: | 15 m², Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Jardin: | oui |
Jardin qualité: | Bien aménagé |
Parking: | 3 |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC, Bois |
Toit: | Toit mansarde |
Toiture: | Tuiles terre cuite |
Vitrage: | Double |
Chauffage : | Poêle à granulés, Electrique |
Isolation: | Entièrement isolé |
Section Cadastrale: | AN, |
Numéros: | 970, |
Surface: | 471 m² |
DPE Valeur: |
215,00KWh/m²/an
DPE |
Classe énergétique: | D |
Emission CO2: |
9,00kg CO2/m²/an
GES chart |
Etiquette climat: | B |