LEFOREST Belle prestation pour cette maison de plain pied bâtie sur 471m² en retrait de rue disposant d'un grand hall séjour ouvert a une cuisine équipée cc élect Poêle à granulés 4 chambres pergola jardin clôturé sans vis à vis prox écoles collège gare grand axes et commerces Rare sur le secteur.
contacter votre agence LA HOTTE DE L IMMOBILIER DE LEFOREST. Agence située a proximité de Moncheaux, Raimbeaucourt,Roost Warendin, Thumeries, Ostricourt, Evin malmaison, Courcelles les lens, Raches, Oignies, Wahagnies.
contacter votre agence LA HOTTE DE L IMMOBILIER DE LEFOREST. Agence située a proximité de Moncheaux, Raimbeaucourt,Roost Warendin, Thumeries, Ostricourt, Evin malmaison, Courcelles les lens, Raches, Oignies, Wahagnies.
471 m²
1
4
Adresse: | LEFOREST |
Référence: | LEF029 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | A la vente |
Situation: | Campagne, Proche d'une rue passante, Village |
Superficie de la parcelle: | 471 m² |
Année de construction: | 1983 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Pièces: | 5 |
Chambres à coucher: | 4 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | 18 m² |
Cuisine: | 15 m², Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Jardin: | oui |
Jardin qualité: | Bien aménagé |
Parking: | 3 |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC, Bois |
Toit: | Toit mansarde |
Toiture: | Tuiles terre cuite |
Vitrage: | Double |
Chauffage : | Poêle à granulés, Electrique |
Isolation: | Entièrement isolé |
Section Cadastrale: | AN, |
Numéros: | 970, |
Surface: | 471 m² |
DPE Valeur: |
215,00KWh/m²/an
DPE |
Classe énergétique: | D |
Emission CO2: |
9,00kg CO2/m²/an
GES chart |
Etiquette climat: | B |