Plain pied individuel bâti sur 2600m² entièrement rénové; salon séjour,cuisine, chambres, garage,sous sol complet. dépendance, jardin.arbres fruitiers.passage sur le coté secteur verdoyant.Pour tout renseignement sur un bien ou estimation sur les secteurs de Leforest, Moncheaux, Raimbeaucourt, Roost- Warendin, Thumeries, Ostricourt, Evin malmaison, Courcelles les lens, Raches , Oignies, Wahagnies...Contactez-nous au 03.21.67.67.67
2.600 m²
85 m²
1
2
Adresse: | EVIN MALMAISON |
Référence: | LEF026 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Maison |
Disponible: | A la vente |
Superficie de la parcelle: | 2.600 m² |
Surface construite: | 85 m² |
Surface habitable: | 85 m² |
Type de constr.: | Parpaing |
Année de construction: | 1956 |
Année de rénovation: | 2010 |
Niveau: | 2 |
Etat général: | Finitions luxueuses |
Pièces: | 3 |
Chambres à coucher: | 2 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 1 |
Salon: | 35 m², Séjour |
Cuisine: | 11 m², Cuisine ouverte, Sans électroménager |
Jardin: | 2.600 m² |
Jardin qualité: | Soigné |
Garage: | 1 (1 place) |
Parking: | 1 |
Commerce: | oui |
Ecoles: | oui |
Autoroute: | oui |
Banque: | oui |
Loisirs: | oui |
Restaurant: | oui |
Châssis: | PVC |
Toit: | Toit mansarde |
Toiture: | Tôle |
Façade: | Enduit |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double |
Plomberie: | RAS |
Sanitaire: | RAS |
Electricité: | RAS |
Chauffage : | Cheminée, Gaz |
Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale |
Surface: | 800 m² |
DPE Valeur: |
363,00KWh/m²/an
DPE |
Classe énergétique: | F |
DPE date de contrat: | 01/12/2016 |
DPE Expire le: | 01/12/2017 |
Emission CO2: |
63,00kg CO2/m²/an
GES chart |
Etiquette climat: | F |